VFBảng giá & MOQ 2026
Bảng giá gia công mỹ phẩm và MOQ 2026
Đơn giá tham khảo theo 8 nhóm sản phẩm, hệ số theo số lượng, các chi phí một lần (thiết kế, công bố, kiểm nghiệm, khuôn) và tiến độ thanh toán.
01Giá theo nhóm
Đơn giá tham khảo tại MOQ
Đã gồm nguyên liệu, chiết rót, bao bì tiêu chuẩn và nhãn in sẵn; chưa gồm VAT và chi phí một lần.
| Nhóm sản phẩm | Dung tích | MOQ | Giá/đơn vị | Số công thức |
|---|---|---|---|---|
| Serum | 15ml, 30ml, 50ml | 500 | 16.000 – 38.000đ | 5 |
| Kem chống nắng | 30ml, 50ml, 60ml | 1.000 | 28.000 – 55.000đ | 5 |
| Sữa rửa mặt | 100ml, 150ml, 200ml | 500 | 22.000 – 45.000đ | 5 |
| Toner – nước cân bằng | 100ml, 150ml, 200ml | 500 | 15.000 – 35.000đ | 5 |
| Kem dưỡng da | 30g, 50g, 100g, 250g | 500 | 25.000 – 60.000đ | 5 |
| Dầu gội thảo dược | 250ml, 300ml, 500ml | 1.000 | 30.000 – 65.000đ | 5 |
| Sữa tắm | 250ml, 500ml, 800ml, 1000ml | 1.000 | 28.000 – 60.000đ | 5 |
| Mặt nạ | 25ml/miếng, 50ml, 100g | 1.000 | 8.000 – 45.000đ | 5 |
02Theo số lượng
Đặt càng nhiều, đơn giá càng giảm
| Số lượng/mã | Hệ số đơn giá | So với MOQ 1.000 |
|---|---|---|
| 500 | × 1,25 | +25% |
| 1.000 | × 1,00 | Chuẩn |
| 3.000 | × 0,86 | −14% |
| 5.000 | × 0,80 | −20% |
| 10.000 | × 0,74 | −26% |
03Thanh toán
Tiến độ thanh toán hợp đồng
- 50%Đặt cọc khi ký hợp đồngMua nguyên liệu, bao bì
- 30%Khi duyệt maket in & trước sản xuấtKhóa lịch dây chuyền
- 20%Khi nghiệm thu, nhận hàngKèm COA, hóa đơn VAT
04Chi phí một lần
Các khoản phát sinh theo dự án
| Hạng mục | Chi phí tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|
| R&D mẫu thử | Miễn phí 2 lần chỉnh; từ lần 3: 1.500.000đ/lần | Hoàn lại khi ký hợp đồng sản xuất |
| Thiết kế nhãn + hộp | 5.000.000 – 15.000.000đ/bộ | Gồm 2 phương án, chỉnh sửa 3 lần |
| Công bố mỹ phẩm | 2.500.000 – 3.500.000đ/mã | Đã gồm phí nhà nước, soạn PIF |
| Kiểm nghiệm SPF/PA | 6.000.000 – 12.000.000đ/công thức | Bắt buộc với kem chống nắng ghi chỉ số |
| Khuôn chai/hũ riêng | Từ 35.000.000đ/khuôn | Khách sở hữu khuôn, dùng nhiều lô |
| In hộp giấy | 1.800 – 6.500đ/hộp | Tùy giấy, cán màng, ép kim, MOQ in 1.000 |
Bảng giá tham khảo cho website mẫu, không phải chào giá ràng buộc.
05Hỏi đáp
Câu hỏi thường gặp
Chưa thấy câu trả lời? Gọi 0332 942 567 hoặc nhắn Zalo cho chuyên viên dự án.
Giá gia công mỹ phẩm phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Bốn yếu tố lớn nhất là nguyên liệu (đặc biệt hoạt chất), bao bì, số lượng mỗi mã và mức dịch vụ (chỉ sản xuất hay trọn gói). Bao bì có thể chiếm 25–45% đơn giá với dòng cao cấp.
Đặt dưới MOQ có được không?
Với công thức có sẵn và bao bì tiêu chuẩn, có thể nhận lô thử 300 sản phẩm cho một số dòng với đơn giá cao hơn khoảng 35%. Chuyên viên sẽ tư vấn theo từng trường hợp.
Giá đã gồm VAT chưa?
Giá trên trang là giá tham khảo chưa gồm VAT. Báo giá chính thức ghi rõ thuế, chi phí vận chuyển và từng hạng mục.
Có phát sinh chi phí sau khi ký hợp đồng không?
Không, nếu quy cách không đổi. Mọi thay đổi (đổi bao bì, tăng hoạt chất, thêm mã) đều được báo giá bổ sung và chỉ thực hiện khi bạn đồng ý bằng văn bản.
Có ý tưởng sản phẩm? Nhận khoảng giá trong 60 giây.
Chọn loại sản phẩm, dung tích, số lượng và bao bì — công cụ tính ngay đơn giá, tổng dự kiến và thời gian ra mắt.