Giá tham khảo
Bảng giá cước vận chuyển tham khảo
Giá dưới đây chỉ để tham khảo và ước tính ngân sách. Báo giá chính thức phụ thuộc loại hàng, khối lượng, điểm lấy và giao, thời điểm vận chuyển. Gửi yêu cầu để nhận giá chốt bằng văn bản.
Xe nguyên chuyến
Giá xe thùng kín theo tuyến
Giá cho một chuyến, một chiều, thùng kín hoặc thùng lửng. Cột giá là mức “từ”, đã gồm xăng dầu và cầu đường, chưa gồm VAT.
| Tuyến | km | Van 800 kg | Tải 1,25 tấn | Tải 2,5 tấn | Tải 5 tấn | Tải 8 tấn | Tải 15 tấn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội → Hải Phòng | 120 | 1,1 triệu | 1,3 triệu | 1,7 triệu | 2,5 triệu | 3,1 triệu | 4,2 triệu |
| Hà Nội → Vinh | 295 | 2,4 triệu | 2,8 triệu | 3,6 triệu | 5,2 triệu | 6,5 triệu | 8,9 triệu |
| Hà Nội → Đà Nẵng | 765 | 5,7 triệu | 6,5 triệu | 8,4 triệu | 12,1 triệu | 15,1 triệu | 20,4 triệu |
| Hà Nội → TP.HCM | 1.720 | 11,9 triệu | 13,6 triệu | 17,6 triệu | 25,2 triệu | 31,4 triệu | 42,4 triệu |
| TP.HCM → Hà Nội | 1.720 | 12,5 triệu | 14,3 triệu | 18,5 triệu | 26,5 triệu | 33 triệu | 44,6 triệu |
| Đà Nẵng → TP.HCM | 960 | 6,7 triệu | 7,6 triệu | 9,9 triệu | 14,2 triệu | 17,7 triệu | 23,9 triệu |
| TP.HCM → Cần Thơ | 170 | 1,6 triệu | 1,8 triệu | 2,3 triệu | 3,4 triệu | 4,2 triệu | 5,7 triệu |
| Nha Trang → TP.HCM | 435 | 3,1 triệu | 3,6 triệu | 4,6 triệu | 6,7 triệu | 8,3 triệu | 11,3 triệu |
| Buôn Ma Thuột → TP.HCM | 350 | 2,5 triệu | 2,9 triệu | 3,7 triệu | 5,4 triệu | 6,7 triệu | 9,2 triệu |
Xe lạnh và container
Giá xe lạnh, container và hàng quá khổ
| Tuyến | Lạnh 2,5 tấn | Lạnh 5 tấn | Lạnh 15 tấn | Container 20ft | Container 40ft | Sàn thấp 40 tấn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội → Hải Phòng | 2,6 triệu | 3,7 triệu | 5,9 triệu | 4,6 triệu | 5,7 triệu | 14,4 triệu |
| Hà Nội → Vinh | 5,5 triệu | 7,9 triệu | 12,3 triệu | 9,5 triệu | 11,8 triệu | 27,6 triệu |
| Hà Nội → Đà Nẵng | 12,8 triệu | 18,2 triệu | 28,3 triệu | 21,7 triệu | 27,1 triệu | 60,5 triệu |
| Hà Nội → TP.HCM | 26,9 triệu | 38 triệu | 58,8 triệu | 45,1 triệu | 56,3 triệu | 123 triệu |
| TP.HCM → Hà Nội | 28,2 triệu | 39,9 triệu | 61,8 triệu | 47,4 triệu | 59,2 triệu | 13 triệu |
| Đà Nẵng → TP.HCM | 15,1 triệu | 21,4 triệu | 33,1 triệu | 25,4 triệu | 31,7 triệu | 70,3 triệu |
| TP.HCM → Cần Thơ | 3,5 triệu | 5,1 triệu | 7,9 triệu | 6,2 triệu | 7,7 triệu | 18,7 triệu |
| Nha Trang → TP.HCM | 7,1 triệu | 10,1 triệu | 15,6 triệu | 12,1 triệu | 15 triệu | 34,3 triệu |
Hàng quá khổ cộng thêm phí giấy phép lưu hành từ 3.500.000đ mỗi chuyến, xe dẫn đường tính theo khảo sát tuyến.
Ghép hàng
Giá ghép hàng theo kg
Tính theo khối lượng hoặc thể tích quy đổi (1 m³ = 250 kg), lấy số lớn hơn. Có mức tối thiểu cho mỗi kiện.
| Tuyến | Đơn giá | Tối thiểu mỗi lô | 100 kg | 500 kg | 1.000 kg | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội → Hải Phòng | 290đ/kg | 202.800đ | 203.000đ | 203.000đ | 293.000đ | 16–19 giờ |
| Hà Nội → Vinh | 520đ/kg | 236.050đ | 236.000đ | 261.000đ | 522.000đ | 18–21 giờ |
| Hà Nội → Đà Nẵng | 1.080đ/kg | 325.350đ | 325.000đ | 542.000đ | 1,1 triệu | 2–2,5 ngày |
| Hà Nội → TP.HCM | 2.160đ/kg | 506.800đ | 507.000đ | 1,1 triệu | 2,2 triệu | 3,5–4 ngày |
| TP.HCM → Hà Nội | 2.270đ/kg | 506.800đ | 507.000đ | 1,1 triệu | 2,3 triệu | 3,5–4 ngày |
| Đà Nẵng → TP.HCM | 1.250đ/kg | 362.400đ | 362.000đ | 625.000đ | 1,3 triệu | 2,5–3 ngày |
| TP.HCM → Cần Thơ | 370đ/kg | 212.300đ | 212.000đ | 212.000đ | 370.000đ | 16–19 giờ |
| Nha Trang → TP.HCM | 630đ/kg | 262.650đ | 263.000đ | 316.000đ | 632.000đ | 20–23 giờ |
| Buôn Ma Thuột → TP.HCM | 530đ/kg | 246.500đ | 247.000đ | 264.000đ | 527.000đ | 20–23 giờ |
Phụ phí
Những khoản có thể phát sinh
Báo giá ghi rõ từng khoản trước khi bạn xác nhận. Không có phí ẩn sau khi xe đã nhận hàng.
| Khoản mục | Mức tham khảo |
|---|---|
| Chờ xe quá 2 giờ (xe đến 5 tấn) | 150.000đ/giờ |
| Chờ xe quá 2 giờ (xe trên 5 tấn) | 250.000đ/giờ |
| Giao tận nơi nội thành (hàng ghép) | từ 80.000đ/điểm |
| Bốc xếp thủ công | từ 120.000đ/tấn |
| Bảo hiểm hàng hoá | 0,2% giá trị khai báo |
| Giấy phép lưu hành hàng quá khổ | từ 3.500.000đ/chuyến |
| Lưu kho thường | từ 12.000đ/pallet/ngày |
| Lưu kho mát | từ 35.000đ/pallet/ngày |
Cần xe cho lô hàng của bạn?
Nhập điểm đi, điểm đến và khối lượng để có giá tham khảo trong 30 giây, hoặc gọi điều độ 24/7.