so với giá niêm yết hôm nay, áp dụng cho từng mặt hàng.
Nhập sỉ
Bảng giá sỉ hải sản cho nhà hàng, quán nhậu
Từ 10 kg/đơn bắt đầu có giá sỉ. Giao 03:30 – 05:30 sáng tận bếp, công nợ 7–15 ngày, xuất hóa đơn VAT. Giá cập nhật 05:00 mỗi ngày.
so với giá niêm yết hôm nay, áp dụng cho từng mặt hàng.
so với giá niêm yết hôm nay, áp dụng cho từng mặt hàng.
Giao bếp 03:30–05:30 sáng; đặt trước 20:00 hôm trước hoặc chốt qua Zalo.
| Mặt hàng | Giá lẻ/kg | ≥ 10 kg | ≥ 30 kg | ≥ 100 kg | So hôm qua |
|---|---|---|---|---|---|
| Tôm hùm bông sống Cam Ranh Sống | 1.959.000 | 1.802.000 | 1.724.000 | 1.646.000 | ▼ 2,0% |
| Tôm sú sống Cà Mau Sống | 613.000 | 564.000 | 539.000 | 515.000 | ▼ 1,6% |
| Tôm thẻ chân trắng tươi Phan Thiết Tươi | 232.000 | 213.000 | 204.000 | 195.000 | ▲ 3,1% |
| Tôm đỏ Khánh Hòa tươi Tươi | 379.000 | 349.000 | 334.000 | 318.000 | ▲ 2,7% |
| Cua Cà Mau gạch son Sống | 872.000 | 802.000 | 767.000 | 732.000 | ▲ 1,6% |
| Cua Cà Mau chắc thịt (cua đực) Sống | 747.000 | 687.000 | 657.000 | 627.000 | ▲ 2,2% |
| Ghẹ xanh Phú Quốc Sống | 381.000 | 351.000 | 335.000 | 320.000 | ▼ 4,3% |
| Mực lá Sa Kỳ câu đêm Tươi | 474.000 | 436.000 | 417.000 | 398.000 | ▼ 3,9% |
| Mực ống Phan Thiết tươi Tươi | 320.000 | 294.000 | 282.000 | 269.000 | ▼ 3,3% |
| Bạch tuộc Vũng Tàu tươi Tươi | 238.000 | 219.000 | 209.000 | 200.000 | ▼ 3,3% |
| Cá chim trắng tươi An Thới Tươi | 291.000 | 268.000 | 256.000 | 244.000 | ▼ 2,0% |
| Phi lê cá hồi Na Uy tươi Tươi | 836.000 | 769.000 | 736.000 | 702.000 | ▼ 2,6% |
| Cá thu vàng tươi Sa Kỳ Tươi | 232.000 | 213.000 | 204.000 | 195.000 | ▲ 3,6% |
| Hàu sữa Cam Ranh sống Sống | 188.000 | 173.000 | 165.000 | 158.000 | ▲ 3,3% |
| Sò điệp Quảng Ninh có vỏ Sống | 283.000 | 260.000 | 249.000 | 238.000 | ▲ 4,0% |
| Ốc hương An Thới sống Sống | 785.000 | 722.000 | 691.000 | 659.000 | ▲ 4,5% |
| Chân cua hoàng đế Alaska cấp đông Cấp đông | 1.416.000 | 1.303.000 | 1.246.000 | 1.189.000 | ▼ 2,1% |
| Tôm sú cấp đông IQF Năm Căn Cấp đông | 338.000 | 311.000 | 297.000 | 284.000 | ▼ 1,7% |
Giá đã gồm VAT, đơn vị đ/kg. Hàng cấp đông và hàng đóng thùng nguyên (carton) có giá riêng — liên hệ để nhận báo giá. Dữ liệu giá là minh hoạ cho website demo.
Nhận báo giá sỉ
Để lại thông tin, 15 phút có người gọi
- Báo giá theo nhu cầu thực tế của bếp, không cam kết số lượng cố định
- Giao thử một đơn nhỏ trước khi ký hợp đồng nguyên tắc
- Công nợ 7 hoặc 15 ngày sau 2 đơn thanh toán đúng hạn
- Chết bù 1:1 áp dụng cả đơn sỉ — quay video khui thùng tại bếp
Nhập sỉ hải sản cho bếp: giá rõ, giờ giao đúng
Nhà hàng, quán nhậu và bếp ăn công nghiệp cần hai thứ: hàng đúng giờ và giá ổn định. Biển Sớm giao bếp từ 03:30 đến 05:30 sáng — trước khi bếp lên lửa — với bảng giá sỉ cập nhật cùng bảng giá hằng ngày. Từ 10 kg/đơn giảm 8%, từ 30 kg giảm 12%, từ 100 kg giảm 16% so với giá niêm yết hôm nay.
Điều kiện cộng tác: giao thử một đơn nhỏ trước khi ký hợp đồng nguyên tắc; công nợ 7 ngày sau hai đơn thanh toán đúng hạn, nâng lên 15 ngày khi sản lượng trên 300 kg/tuần; hóa đơn VAT cuối tháng. Chết bù 1:1 áp dụng cả đơn sỉ với hàng sống. Liên hệ qua form hoặc Zalo, bạn sẽ nhận báo giá theo nhu cầu thực tế của bếp trong 15 phút trong giờ nhận đơn.
Xem thêm mẻ hàng hôm nay để biết hàng về giờ nào và tàu đối tác đang cung ứng.
Hỏi nhanh – đáp gọn
Câu hỏi thường gặp
Chưa thấy câu trả lời? Gọi 0938 040 404 hoặc nhắn Zalo — phản hồi trong 5 phút giờ nhận đơn.
Đơn tối thiểu để có giá sỉ?
Từ 10 kg/đơn (một hoặc nhiều mặt hàng).
Giờ giao cho bếp?
03:30 – 05:30 sáng; đặt trước 20:00 hôm trước hoặc chốt qua Zalo.
Có công nợ không?
Có, 7–15 ngày sau khi hai đơn đầu thanh toán đúng hạn.